Übersichtskarte Verbandsgebiet

(Karte zum Vergrößern als PDF-Datei)
Größe Verbandsgebiet | 122.338 ha |
Anzahl wasserwirtschaftlicher Anlagen II. Ordnung | 961 Stück |
Anzahl Gewässer II. Ordnung | 1.361 Stück |
Gewässerlauf-Länge II. Ordnung | 1.530 km |
Gewässernetzdichte II. Ordnung | 12,51 m/ha |
Anzahl wasserwirtschaftlicher Anlagen I. Ordnung | 34 Stück |
• Davon 4 Wehranlagen | |
• Davon 26 Sielanlagen | |
• Davon 4 Schöpfwerke | |
Anzahl wasserwirtschaftl. Anlagen I. Ordnung in Gewässern II. Ordnung | 53 Stück |
Gewässerlauf-Länge Gewässer I. Ordnung | 27 km |
Deichlänge Gewässer I. Ordnung | 71 km |
Mitglieder ab 01.01.2019 | |
• Bund | 1 |
• Land | 1 |
• Sonstige Gebietskörperschaften für ihre Grundstücke | 2 |
• Mitglieder auf Antrag | 6 |
• Gemeinden für alle übrigen Grundstücke | 23 |
Freiwillige Mitglieder | |
• Kreisbauernverband | 1 |
Zum Verband gehörende Landkreise
• Elbe-Elster
• Teltow-Fläming
• Landkreis Potsdam-Mittelmark
• Landkreis Dahme Spreewald
Mitarbeiter des Verbandes | |
• Verwaltung | 5 AK |
• Bauhof | 11 AK |
• Geringfügig Beschäftigt | 1 AK |
• Auszubildende | 3 AK |
• Vorstand | 9 Mitglieder |
Beitragssatz ab 2019 | 9,79 €/ha |
(Karte zum Vergrößern als PDF-Datei)